Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 40000 |
Грузовой момент, тм | 140 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 34.0 |
Опорный контур, м | 6.8х7.1/6.1 |
Зона работы, ˚ | 360˚ |
Вылет стрелы, м | 32.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 35.2 |
Скорость посадки, м/мин | 0.17 |
Кратность полиспаста, К | 10 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 4.49-44.95 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 15.0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 8000 |
Полная масса, кг | 27200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 14800 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 1000 / 8400 |
Длина гуська, м | 10.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 41.0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 45.0 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 43 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 38 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-63501 |
Колесная формула | 8х8 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 18.0 |
Мощность двигателя, л.с. | 320 / 360 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1373 / 1570 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 |
Коробка передач | ZF16 |
Число передач, ст | 16 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Грузовысотные характеристики