Автокран КС-55729-1В-3 полностью соответствует нормативным нагрузкам, согласно требованиям правил перевозок грузов автомобильным транспортом №272, может перемещаться по дорогам общего пользования с соблюдением требований по нагрузкам на оси.
Дополнительные опции:
- гусёк длиной 9,0 м в комплекте с крюковой подвеской грузоподъемностью 4 т (предусмотрена возможность установки гуська под углом 0º, 20º, 40º относительно стрелы);
- дополнительный отдельно возимый противовес массой 4,5 т;
- сцепное устройство для буксировки прицепа массой до 14,0 т;
- северный пакет;
- маслоохладитель;
- централизованная система смазки;
- ящик для инструмента и строп;
- оборудование для работы с опасными грузами.
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6х4 |
База шасси, м | 3.69+1.32 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
- мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) |
Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 32000 |
Грузовой момент, тм | 102.4 |
Длина стрелы, м | 9.7-31.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 32.0 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м | 5.45 х 2.28 - 5.45 х 6.1 |
Зона работы крана, град | 240, 360 |
Длина гуська, м | 9.0 |
Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 37 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29.0 (37.0) |
Максимальная высота подъема крюка
- основная стрела, м | 32,0 |
- основная стрела +гусек, м | 40.4 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | до 6000 |
Скорость подъема-опускания груза
- номинальная, м/мин | 6.1 |
- максимальная, м/мин | 24.8 |
- посадки, м/мин | 0.2 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1.7 |
Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
Максимальная масса противовеса, кг | 6000 |
Набор противовесов, кг | 0+1500 +1000/4500 |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
Габариты крана в транспортном положении
Длина, мм | 11980 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3800 |
Передний угол свеса, град | 27 |
Задний угол свеса, град | 12 |
Полная масса, кг | 22000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики