Эксплуатационные характеристики
| Тип установки | Встроенный |
| Грузовой момент, тм | 16.0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 20800 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18800 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21500 |
| Количество секций стрелы, шт | 6 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 500 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
Шасси
| Базовое шасси | МАЗ 6312 |
| Грузоподъёмность, кг | 14350 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Колесная формула | - |
| Типоразмер шин | 315/80R22.5 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5350 |
Двигатель шасси
| Модель двигателя | ЯМЗ 6581.10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики
