Эксплуатационные характеристики
| Тип установки | Встроенный |
| Грузовой момент, тм | 11.0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 12300 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10700 |
| Максимальная рабочая высота, м | 13000 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Объем масляного бака, л | 50 |
Шасси
| Базовое шасси | Isuzu Forward12 |
| Грузоподъёмность, кг | 7865 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Типоразмер шин | 245/70R19.5 |
Двигатель шасси
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 240 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 7790 |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 8605 |
| Ширина, мм | 2240 |
| Высота, мм | 2585 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 4000 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики
