Двигатель
| Производитель двигателя | Cat |
| Модель двигателя | C15 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 358 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 480 |
| Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | 359 |
| Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 481 |
| Количество и расположение цилиндров | - |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 137x171 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 15200 |
Размеры
| Ширина гусеницы, мм | 650 |
| Дорожный просвет, мм | 782 / 1494 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 5873 х 3400 / 4060 |
Рабочие характеристики
| Рабочая масса, кг | 74000 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Стрела, м | 7.0 |
| Рукоять, м | 2.57 |
| Объем ковша, м³ | 4.4 |
| Макс. глубина копания, м | 7.24 |
| Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 11.47 |
| Макс. высота копания, м | 11.0 |
| Макс. высота выгрузки, м | 7.05 |
| Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 7.08 |
| Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 3.71 |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 405 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 352 |
| Радиус ковша, м | - |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 920 |
| Объем гидробака, л | 326 |