Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 60000 |
Грузовой момент, тм | 200.0 |
Количество секций стрелы, шт | 5 |
Длина стрелы, м | 42.0 |
Опорный контур, м | 8.2х7.6 |
Зона работы, ˚ | 360˚ |
Вылет стрелы, м | 39.5 |
Высота подъёма максимальная, м | 43.9 |
Скорость посадки, м/мин | 0.12 |
Кратность полиспаста, К | 14 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3.6-50.4 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 12000 |
Полная масса, кг | 41000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 23000 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 4000 / 12000 |
Длина гуська, м | 0.8 / 9.5 / 17.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 40.0 / 41.0 / 47.0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 44.3 / 52.8 / 60.3 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 83 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 63 |
Органы управления крановыми операциями | джойстики |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | IVECO-AMT |
Колесная формула | 8х8 |
Двигатель | IVECO Cursor F3B |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 12882 |
Степень сжатия | 16,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 452 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 2200 |
Частота вращения, мин-1 | 1000-1440 |
Коробка передач | ZF |
Число передач, ст | вперед - 16, назад - 2 |
Система торможения | Пневматическая |
Вместимость топливного бака, л | 480 |
Грузовысотные характеристики