При создании машины были применены новейшие технологии и решения, благодаря которым автокран получил безупречные технические, грузовысотные и транспортные характеристики.
Для удобства и максимальной эффективности работы, машина оснащена современной кабиной крановщика улучшенной эргономики- с новым блоком управления командами, электропропорциональным управлением крановыми операциями и изменяемым углом наклона.
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 27000 |
Грузовой момент, тм | 91.2 |
Длина стрелы, м | 25.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 25.6 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3.6 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3.0 |
Вылет, максимальный
- а) «проектный» (без нагрузки), м | 8.45 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке), м | 8.5 |
Вылет минимальный, м | 2.0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6000 |
База, м | 3.69+1.32 |
Колея
- передних колёс, м | 2.05 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов), м | 2.05 |
База выносных опор, м | 4.9 |
Расстояние между выносными опорами, м | 6.1 |
Задний габарит, м | 3.5 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 13.2 |
Габаритные размеры крана
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3700 |
Скорости передвижения
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 5 - 50 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 5 - 40 |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 5 - 40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0.25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения)
- наименьшая, не более, рад/с (об/мин) | 0.042 (0.4) |
- наибольшая, с грузом, не менее, рад/с (об/мин) | 0.262 (2.5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более, рад/с (об/мин) | 0.078 (0.75) |
Угол поворота, ° | 6.28 (360) |
Масса крана и его основных частей
Полная масса, кг | 22000 |
- масса противовеса, кг | 1000 |
- масса стрелы, кг | 3400 |
- масса крановой установки, кг | 13800 |
- масса гуська, кг | 460 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики