Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 16000 |
Грузовой момент, тм | 58 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 19,0 |
Опорный контур, м | 4,7х5,2 |
Зона работы, ˚ | 240˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 18.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 19.37 |
Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
Кратность полиспаста, К | 4 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.2-30.8 |
Габаритные размеры
Ширина, мм | 2500 |
Длина, мм | 10800 |
Высота, мм | 3700 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14.3/ 24.0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 4000 |
Полная масса, кг | 17900 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6100 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 11800 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 / 4000 |
Длина гуська, м | 7 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 23,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 26.07 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 35 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 20 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | УРАЛ NEXT |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Мощность двигателя, л.с. | 200.7 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
Частота вращения, мин-1 | 1300-1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 |
Число передач, ст | 5 |
Система торможения | Пневмо-гидравлическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 300 |
Грузовысотные характеристики