Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 16000 |
Грузовой момент, тм | 74 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 23.5 |
Опорный контур, м | 5.05 x 6.1 |
Зона работы, ˚ | 230-240˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 22.3 |
Высота подъёма максимальная, м | 24.8 |
Скорость посадки, м/мин | 0.4 |
Кратность полиспаста, К | 4 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.2-30.8 |
Габаритные размеры
Ширина, мм | 2500 |
Длина, мм | 11200 |
Высота, мм | 3700 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 11.4 / 40.3 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6300 |
Полная масса, кг | 17200 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7300 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 9900 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 / 4000 |
Длина гуська, м | 7.0 / 10.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 29.3 / 32.3 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 31.3 / 34.3 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 40 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6700 |
Степень сжатия | 17.3 |
Мощность двигателя, л.с. | 215 (292) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1087 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач, ст | 9 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 12.00R20 |
Грузовысотные характеристики