Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 25000 |
Грузовой момент, тм | 90 |
Количество секций стрелы, шт | 4 |
Длина стрелы, м | 31.0 |
Опорный контур, м | 5.75x6.1 |
Зона работы, ˚ | 270˚ / 360˚ |
Вылет стрелы, м | 29.3 |
Высота подъёма максимальная, м | 31.6 |
Скорость посадки, м/мин | 0.3 |
Кратность полиспаста, К | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7.0-42.0 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 12000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 22.6 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6300 |
Полная масса, кг | 21500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 15000 |
Масса (основного / максимального) противовеса, кг | 0 / 5400 |
Длина гуська, м | 10.0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом, м | 39.3 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом, м | 40.9 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 40.0 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 34.0 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
Степень сжатия | 18.0 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
Частота вращения, мин-1 | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач, ст | 9 |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Топливо | Дизель |
Грузовысотные характеристики