Шасси
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.705-300 |
Класс шасси | шоссейное |
Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 25000 |
Грузовой момент, тм | 80 |
Опорный контур, м | 4.95 х 5.60 |
Длина стрелы, м | 9.0 - 21.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 27.6 |
Длина гуська, м | 9.0 |
Вылет
С основной стрелой, м | 2.0 - 19.7 |
С гуськом, м | 9.0 - 28.0 |
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0.2 - 4.8 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 39.0 |
Скорость посадки, м/мин | 0.2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Частота вращения, мин-1 | 0.3 - 2.0 |
Габаритные размеры в транспортном положении
Длина, мм | 10900 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
Полная масса, кг | 21200 |
Распределение нагрузки на дорогу
На передний мост, кг | 5200 |
На задний мост, кг | 16000 |
Грузовысотные характеристики