Эксплуатационные характеристики
| Тип установки | Встроенный |
| Грузовой момент, тм | 39.3 |
| Высота подъёма максимальная, м | - |
| Максимальный вылет стрелы, м | 21000 |
| Максимальная рабочая высота, м | - |
| Количество секций стрелы, шт | - |
Заправочные ёмкости
| Объем топливного бака, л | - |
| Объем масляного бака, л | - |
Шасси
| Базовое шасси | КАМАЗ 6580 |
| Грузоподъёмность, кг | 14600 |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| Типоразмер шин | - |
Двигатель шасси
| Модель двигателя | Daimler OM457LA |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
Габаритные размеры
| Длина, мм | 5800 |
| Ширина, мм | 2470 |
| Высота, мм | 730 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 7400 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики