Двигатель
Производитель двигателя | JCB |
Модель двигателя | 444 NA |
Тип двигателя | Дизель |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | - |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | - |
Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | - |
Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 80 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | - |
Экологический стандарт | - |
Заправочные ёмкости
Объем топливного бака, л | 253 |
Система охлаждения, л | 15 |
Объем гидросистемы, л | 124 |
Габаритные размеры
Ширина, мм | 2490 |
Длина, мм | 7270 |
Высота, мм | 2860 |
Транспортная масса, кг | - |
Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 12800 |
Длина рукояти, м | 1.95 |
Макс. вылет при копании, м | 7.61 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 7.45 |
Макс. глубина копания, м | 4.83 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 4,28 |
Макс. высота копания, м | 8.58 |
Макс. высота выгрузки, м | 6.12 |
Вырывное усилие ковша, кН | 84.47 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 56.8 |
Объем ковша, м³ | 0.32 |
Шасси
Максимальная скорость, км/ч | 4.6 |
Максимальная скорость (задний ход), км/ч | 3.4 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Дорожный просвет, мм | 464 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3320 х 2490 |