Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 16980 |
Объем ковша, м³ | 0.33 - 1.01 |
Грузоподъёмность, кг | 3810 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.36 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 4.6 |
Рукоять, м | 3 |
Макс. вылет при копании, м | 8.96 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 8.32 |
Макс. глубина копания, м | 5.48 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 5.36 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 4.34 |
Макс. высота копания, м | 9.63 |
Макс. высота выгрузки, м | 7.1 |
Мин. передний радиус поворота, м | 1.99 |
Радиус ковша, м | 1.27 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 91.1 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 63.5 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D4J |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 90 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 121 |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4040 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 101 x 126 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 250 |
Объем гидросистемы, л | 230 |
Объем гидробака, л | 85 |
Система охлаждения, л | 28 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 500 / 600 / 700 / 750 |
Дорожный просвет, мм | 436 / 920 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 3760 x 2590 |