Шасси
Базовое шасси | МАЗ-6302С5 |
Колесная формула | 6х6 |
Крановая установка
Грузоподъёмность, кг | 25000 |
Длина стрелы, м | 31 |
Грузовой момент, тм | 85.0 |
Высота подъёма максимальная, м | 31.8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4.5 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3.4 |
Вылет, максимальный
- а) «проектный» (без нагрузки), м | 7.95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке), м | 8.0 |
Вылет минимальный, м | 2.5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | 6000 |
База, м | 3.95+1.40 |
Колея
- передних колёс, м | 2.02 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов), м | 1.89 |
База выносных опор, м | 5.45 |
Расстояние между выносными опорами, м | 6.1 |
Задний габарит, м | 3.45 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 13.2 |
Габаритные размеры крана
Длина, мм | 11960 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 4000 |
Скорости передвижения
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 5-60 |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 5-20 |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 5-40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин) | 0.35 (21) |
Скорость механизма поворота (частота вращения)
Угол поворота, ° | 6.28 (360) |
Масса крана и его основных частей
Полная масса, кг | 23300 |
- масса противовеса, кг | съемный 1500 + доп. 1000 / 4500 |
- масса стрелы, кг | 4460 |
- масса крановой установки, кг | 13855 |
- масса гуська, кг | 460 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики