Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 1265 |
| Объем гидросистемы, л | 890 |
| Объем гидробака, л | 460 |
| Система охлаждения, л | 74 |
Рабочие зоны
| Стрела, м | 8.4 |
| Рукоять, м | 3.7 |
| Макс. вылет при копании, м | 14.02 |
| Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 13.75 |
| Макс. глубина копания, м | 8.95 |
| Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 8.82 |
| Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 7.30 |
| Макс. высота копания, м | 13.28 |
| Макс. высота выгрузки, м | 9.20 |
| Мин. передний радиус поворота, м | 5.91 |
| Радиус ковша, м | 2.22 |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 388 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 359 |
Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 94810 |
| Объем ковша, м³ | 7.0 |
| Грузоподъёмность, кг | 22900 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 14.02 |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | D16J |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1650 |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 16100 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 144 x 165 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 450 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 603 |
Габариты
| Ширина гусеницы, мм | 650 / 750 / 900 |
| Дорожный просвет, мм | 915 / 1620 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 6380 x (3630-4200) (3920-4300) (4070-4450) |