Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 25760 |
Объем ковша, м³ | 1.44 |
Грузоподъёмность, кг | 7570 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9.93 |
Вырывное усилие ковша, кН | 141/149 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 5.7 |
Рукоять, м | 2.0 |
Макс. вылет при копании, м | 8.98 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 8.8 |
Макс. глубина копания, м | 5.41 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 5.29 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 4.39 |
Макс. высота копания, м | 10.01 |
Макс. высота выгрузки, м | 7.1 |
Мин. передний радиус поворота, м | 2.89 |
Радиус ковша, м | 1.52 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 165 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 149 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D6J |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 129 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 173 |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 5700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 98 x 126 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 320 |
Объем гидросистемы, л | 290 |
Объем гидробака, л | 140 |
Система охлаждения, л | 35 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 500/600/700/800/900 |
Дорожный просвет, мм | 460/1025 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4460x2990/3190 |