Преимущества:
1. Увеличена длина стрелы до 34,5 м;
2. Появилась опция подъемная кабина. Это позволяет просматривать рабочую зону при любых длинах стрелы и любом угле наклона стрелы;
3. Подъем противовесов осуществляется сверху при помощи гидроцилиндров. Благодаря этому уменьшается время, необходимое для приведения крана в рабочее положение и обратно.
4. На 10-15% увеличены грузовысотные характеристики (ГВХ);
5. Для повышения безопасности автокрана установлен прибор безопасности ОГМ-240, имеющий информационный 7” цветной дисплей, понятный в работе. Кроме того ОГМ-240 имеет функцию SkyLog, позволяющую эксплуатирующей организации контролировать параметры работы крановой установки на удаленных объектах;
6. Впервые применены эргономичная гидропропорциональная система управления - гидропорциональные джойстики.
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
База шасси, м | 1.96+3.0+1.44 |
Двигатель шасси (ЕВРО-5) | КАМАЗ 740.735-400 |
- мощность, л.с.(кВт) | 400(294) |
Грузоподъёмность, кг | 50000 |
Грузовой момент, тм | 175 |
Длина стрелы, м | 11.5 - 34.5 |
Высота подъёма максимальная, м | 34.5 |
Профиль стрелы | ОВОИД |
Опорный контур, м | 6.73 х 5.68 х 4.63 - 7.2 х 7.0 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м | 9.1-15.1 |
Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
Способ перевозки гуська | на стреле |
Максимальная глубина опускания крюка, м | 35 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 32 |
- основная стрела, м | 34.5 |
- основная стрела +гусек, м | 44.4 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, кг | до 6000 |
- номинальная, м/мин | 3.6 |
- максимальная, м/мин | 38.0 |
- посадки, м/мин | 0,15 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1.2 |
Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
Максимальная масса противовеса, кг | 12000 |
Набор противовесов, кг | 2000 + 2000 + 8000 |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
Длина, мм | 14100 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3980 |
Передний угол свеса, град | 23 |
Задний угол свеса, град | 14 |
Полная масса, кг | 36500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 21600 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Габаритные размеры
Грузовысотные характеристики