Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 24670 |
Объем ковша, м³ | 1.1 |
Грузоподъёмность, кг | 7320 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9.99 |
Вырывное усилие ковша, кН | 125 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 5.7 |
Рукоять, м | 2.9 |
Макс. вылет при копании, м | 9.82 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 9.82 |
Макс. глубина копания, м | 6.78 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 6.59 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 5.56 |
Макс. высота копания, м | 9.48 |
Макс. высота выгрузки, м | 6.6 |
Мин. передний радиус поворота, м | 3.64 |
Радиус ковша, м | 1.52 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 141.0 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 104.0 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D4J |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2000 |
Мощность двигателя, л.с. | 154(115) |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 115 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 154 |
Число и расположение цилиндров | 4 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 4040 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 101x126 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 330 |
Объем гидросистемы, л | 300 |
Объем гидробака, л | 140 |
Система охлаждения, л | 14 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 500/600/700/800 |
Дорожный просвет, мм | 460/1011 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4460x2990 |