Двигатель
Производитель двигателя | Cat |
Модель двигателя | C7.1 |
Тип двигателя | дизельный |
Расчётная частота вращения, об/мин | - |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 158 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 212 |
Мощность двигателя (ISO 14396), кВт | 159 |
Мощность двигателя (ISO_14396), л.с. | 213 |
Количество и расположение цилиндров | - |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105x135 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 7010 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 474 |
Объем гидробака, л | 147 |
Рабочие характеристики
Рабочая масса, кг | 25700 |
Максимальная скорость, км/ч | 5.7 |
Стрела, м | 7.2 |
Рукоять, м | 7.85 |
Объем ковша, м³ | 1.54 |
Макс. глубина копания, м | 14.58 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 18.28 |
Макс. высота копания, м | 14.21 |
Макс. высота выгрузки, м | 12.15 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 14.48 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 13.98 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 166 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 141 |
Радиус ковша, м | 1.66 |
Размеры
Ширина гусеницы, мм | 600 / 700 / 790 |
Дорожный просвет, мм | 440 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4640 х (3190 - 3380) |