Эксплуатационные характеристики
Рабочая масса, кг | 32720 |
Объем ковша, м³ | 2.06 |
Грузоподъёмность, кг | 11460 |
Максимальный вылет стрелы, м | 10.71 |
Вырывное усилие ковша, кН | 165 / 179 |
Рабочие зоны
Стрела, м | 6.2 |
Рукоять, м | 3.7 |
Макс. вылет при копании, м | 11.31 |
Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 11.13 |
Макс. глубина копания, м | 7.99 |
Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 7.83 |
Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 6.68 |
Макс. высота копания, м | 10.26 |
Макс. высота выгрузки, м | 7.33 |
Мин. передний радиус поворота, м | 4.24 |
Радиус ковша, м | 1.624 |
Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 190 |
Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 118 |
Двигатель
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель двигателя | D8M |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1600 |
Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 189 |
Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 253 |
Число и расположение цилиндров | 6 |
Рабочий объём двигателя, см³ | 7700 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 110 x 135 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л | 472 |
Объем гидросистемы, л | 385 |
Объем гидробака, л | 215 |
Система охлаждения, л | 44 |
Габариты
Ширина гусеницы, мм | 600/700/800/900 |
Дорожный просвет, мм | 475/1105 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 4865x3190 |