Эксплуатационные характеристики
| Рабочая масса, кг | 75300 |
| Объем ковша, м³ | 5.16 |
| Грузоподъёмность, кг | 30760 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 11.46 |
Рабочие зоны
| Стрела, м | 7.7 |
| Рукоять, м | 4.2 |
| Макс. вылет при копании, м | 13.75 |
| Макс. вылет при копании на уровне грунта, м | 13.50 |
| Макс. глубина копания, м | 9.02 |
| Макс. глубина копания (I = 2,44 м), м | 8.90 |
| Макс. глубина копания с вертикальной стенкой, м | 8.01 |
| Макс. высота копания, м | 12.91 |
| Макс. высота выгрузки, м | 8.97 |
| Мин. передний радиус поворота, м | 5.43 |
| Радиус ковша, м | 1.74 |
| Усилие резания - ковш (ISO 6015), кН/т | 339 |
| Отрывное усилие — рукоять (ISO 6015), кН/т | 252 |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель двигателя | D16J |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Мощность двигателя (ISO 9249), кВт | 393 |
| Мощность двигателя (ISO_9249), л.с. | 527 |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 16100 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 144 x 165 |
Заправочные емкости
| Топливный бак, л | 800 |
| Объем гидросистемы, л | 655 |
| Объем гидробака, л | 350 |
| Система охлаждения, л | 66 |
Габариты
| Ширина гусеницы, мм | 650/750/900 |
| Дорожный просвет, мм | 858/1507 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 5990x4290 |